Brève introduction à l'acier cornier
Nos aciers corniers ont subit un traitement de laminage au chaud avec les caractéristiques d'alliage faible.
Nous sommes en mesure de fabriquer des aciers corniers de différentes dimensions suivant les spécifications distinctes des clients
Longueur: 6-12 mètres
Spécifications de l'acier cornier inégal
| Nom | Acier cornier inégal |
| Matériau | Q235B,Q345B(16Mn) |
| Standard | JIS G 3192 |
| Spécification | L125*80*8 L400*100*12 |
Spécifications de l'acier cornier égal
| Nom | Acier cornier égal |
| Matériau | Q235BQ345B |
| Standard | GB9787-88/JIS G 3192 |
| Spécification | 7.5#25# |
| Description | 6-12m (longueur fixe) |
Profilé acier en L
Matériel: A/B/AH32/AH36
Longueur: Suivant la demande du client.
| Profilé acier en L par laminage à chaud aux normes JIS E 3192 | |||||
| Dimensions (mm) | Poids (kg/m) | ||||
| h | b | t | T | ||
| L200*90*9*14 | 200 | 90 | 9 | 14 | 23.3 |
| L250*90*10*15 | 250 | 90 | 10 | 15 | 29.4 |
| L250*90*12*16 | 250 | 90 | 12 | 16 | 33.7 |
| L300*90*11*16 | 300 | 90 | 11 | 16 | 36.3 |
| L300*90*13*17 | 300 | 90 | 13 | 17 | 41.3 |
| L350*100*12*17 | 350 | 100 | 12 | 17 | 45.3 |
| L400*100*12*17 | 400 | 100 | 12 | 17 | 53.8 |



Introduction de société: Rongle Steel Rolling Co., Ltd. est une entreprise privée qui s'est spécialisée à la production de rails en acier depuis sa fondation en 1990. Grâce à une vente annuelle qui se chiffre jusqu'à 300 millions de dollars, elle est devenue une des entreprises clefs des régions d'implantation.