Présentation des rails aux normes américaines Américain
Nos rails aux normes américaines American sont fournis dans toutes les spécifications allant de type12.4 kg/m au type 86.8 kg/m.
Nos rails ont fait l'objet d'une bonne résistance mécanique et sont façonnés avec une excellente qualité des composants en acier.
Avec nos plus de 10 ans d'expériences en matière de rails en acier, nous pouvons fournir une variété de rails de norme Américain comprenant les rails lourds, les rails légers et les rails pour ponts roulants et grues. Nos gammes de produits sont recommandées notamment pour l'optimisation des performances.
Matériau: 700/900A/1100
Standard: ASTM A1, American
Longueur: 20FT, 30FT, 33FT, 40FT, 60FT
Spécifications des rails aux normes américaines American
| Types | Dimensions (mm) | Poids (kg/m) | |||
| A | B | C | t | ||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 |
| 90RA | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 |
| 115RE | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 |
| 136RE | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 |
| 175LBS | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 |



Introduction de société: Rongle Steel Rolling Co., Ltd. est une entreprise privée qui s'est spécialisée à la production de rails en acier depuis sa fondation en 1990. Grâce à une vente annuelle qui se chiffre jusqu'à 300 millions de dollars, elle est devenue une des entreprises clefs des régions d'implantation.